2021年4月から2022年3月までの診療実績です
入院 | 平均在院日数*1 | 残院者延数(人) | 入院者数(人) | 他病棟からの転入数(人) | 退院者数(人) | 他病棟への転出者数(人) | 平均病床利用率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
急性期治療病棟T*2 | 63.9日 | 8975 | 128 | 11 | 109 | 31 | 51.3% | ||
精神療養病棟*3 | 1655.9日 | 58783 | 18 | 15 | 19 | 17 | 95.3% | ||
認知症治療病棟T*4 | 524.3日 | 35388 | 35 | 31 | 61 | 9 | 93.2% | ||
全体*5 | 423.6日 | 103146 | 181 | 57 | 189 | 57 | 88.0% |
急性期治療病棟T(再掲)*6 | 平均在院日数*7 | 在院者延数(人) | 入院者数(人) | 他病棟からの転入数 | 退院者数(人) | 他病棟への転出者数 | 再入院者数(人) | 3ヶ月以内の 再入院率*8 |
疾患の説明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F0:症状性を含む脳器質性障害 | 75.15日 | 5223 | 70 | 0 | 58 | 11 | 0 | 0.00% | 認知症や脳疾患など |
F1:精神作用物質使用による障害 | 34.67日 | 52 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | アルコール依存症など |
F2:統合失調症群 | 49.84日 | 1595 | 22 | 8 | 20 | 14 | 0 | 0.00% | 統合失調症関連疾患 |
F3:気分(感情)障害 | 63日 | 882 | 13 | 1 | 12 | 2 | 0 | 0.00% | うつ病や躁うつ病など |
F4:神経症性障害 | 63.29日 | 981 | 16 | 1 | 11 | 3 | 0 | 0.00% | 神経症・抑うつ神経症など |
F5:生理的障害および身体的要因に関連した行動症候群 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 心身症や摂食障害など |
F6:成人の人格及び行動の障害 | 18日 | 18 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 性格上の問題など |
F7:精神遅滞 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 知的障害や発達障害など小児期から青年期にかけての精神障害など |
F8:心理発達の障害 | 62.8日 | 314 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.00% | |
F9:小児期青年期の精神障害 | 50日 | 50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | |
その他 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |
65歳未満(再掲) | 48.15日 | 1565 | 25 | 6 | 27 | 7 | 0 | 0.00% | |
65歳以上(再掲) | 70.56日 | 7550 | 103 | 5 | 82 | 24 | 0 | 0.00% |
外来診察待ち時間*9 | |
---|---|
初診 | 72.2分 |
再診 | 24.9分 |
初診・再診の合計 | 25.5分 |
注
*1:厚生労働省の基準による
平均在院日数=在院者延数/((新入院患者数+同一医療機関内の他の病床等から 移された患者数+退院患者数+同一医療機関内の他の病床等へ移された患者数)×1/2)
*2:厚生労働省の基準による、入院の受け入れ病棟
*3:厚生労働省の基準による、中長期の社会復帰のリハビリテーション病棟
*4:厚生労働省の基準による、認知症の専門治療病棟
*5:厚生労働省の基準による
在院患者延数/((新入院患者数+ 退院患者数)×1/2)
*6:国際疾病分類(ICD10)による疾患別の急性期治療病棟の平均在院日数
*7:計算式は*1による(※実際の入院期間とは異なります)
*8:退院された患者さんの中で、退院後3ヵ月以内に再入院になった方の割合を示す指標です
再入院率=(退院後3ヵ月以内の再入院患者数/退院患者数)×100
*9:期間内の1回の受診当たりの待ち時間の平均